ID-Nr.: 145814 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Vogg | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Ferdinand | Wohnort / Straße: | Altenmünster | ||||
Geb.-Datum: | 24.09.1913 | ||||||
Geb.-Ort: | München | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 08.05.1944 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 30 | Erfasst am: | 31.5.2023 | ||||
Dienstgrad: | Unteroffizier | ||||||
Einheiten: | Grenadier-Regiment 208, 6. Kp. | ||||||
Erkennungsmarke: | -84- 9.I.R. 188 |
|
|||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Ukraine | ||||||
Todesort: | Kielce, Reserve-Lazarett, H.V.Pl. | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | Infanterie-Geschoß, Oberschenkel | ||||||
Friedhof: | Siemianowice | ||||||
Grablage: | im Gedenkbuch verzeichnet * | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Altenmünster | ||||||
erwähnt: | auf Gedenktafel und Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Mutter: Kreszenz Vogg 1892-1967 * Ferdinand Vogg konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |