ID-Nr.: 151908 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Bruns | Beruf: | |||||
Vorname: | Bogislaw | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 30.10.1923 | ||||||
Geb.-Ort: | Bad Polzin | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 31.08.1942 | Eingabe durch: | E.O. | ||||
Alter: | 20 | Erfasst am: | 26.3.2024 | ||||
Dienstgrad: | Schütze | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Tschechien | ||||||
Todesort: | Eger | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Marianske Lazne / Marienbad | ||||||
Grablage: | wahrscheinlich unter den Unbekannten | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|