ID-Nr.: 152082 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Ernst | Beruf: | |||||
Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 18.05.1899 | ||||||
Geb.-Ort: | Dornstadt | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 05.05.1945 | Eingabe durch: | E.O. | ||||
Alter: | 45 | Erfasst am: | 3.4.2024 | ||||
Dienstgrad: | Feldwebel | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Tschechien | ||||||
Todesort: | Raum Schlan | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | Cheb Eger – Kriegsgräberstätte | ||||||
Grablage: | an besonderer Stelle verzeichnet * | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | |||||||
erwähnt: | |||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
* Oben genannter konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |