| ID-Nr.: 154405 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Mayer | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Franz | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 22.11.1907 | ||||||
| Geb.-Ort: | Tussenhausen | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 16.08.1943 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 35 | Erfasst am: | 25.7.2026 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Ukraine | ||||||
| Todesort: | Boromlja | ||||||
| Erstgrab: | Boromlja | ||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Tussenhausen | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Michael 1867-1944 und Maria 1874-1954 Mayer | ||||||