ID-Nr.: 157826 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Baumgartner | Beruf: |
|
||||
Vorname: | Franz | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 12.05.1910 | ||||||
Geb.-Ort: | Emaus | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 17.10.1943 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 33 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
Dienstgrad: | Obergrenadier | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Ukraine | ||||||
Todesort: | bei Akimowka H.K.L. am Dnjepr | ||||||
Erstgrab: | Akimowka / Charkow * | ||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Rain (Lech)-Etting | ||||||
erwähnt: | auf Gedenktafel | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Heimatvertriebene * Franz Baumgartner wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt. |