| ID-Nr.: 165373 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Schuster | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Georg | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 29.03.1911 | ||||||
| Geb.-Ort: | Neusäß | Sterbebild: | nein | ||||
| Todes-Datum: | 18.01.1943 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 31 | Erfasst am: | 25.1.2026 | ||||
| Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Rußland | ||||||
| Todesort: | Ostrogoshsk | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Rossoschka | ||||||
| Grablage: | an besonderer Stelle verzeichnet * | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Neusäß | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Eltern: Georg 1878-1947 und Anna 1883-1943 Schuster * Georg Schuster konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |
||||||