| ID-Nr.: 168083 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Maresch | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | Kratzau | ||||
| Geb.-Datum: | 15.10.1910 | ||||||
| Geb.-Ort: | Kratzau | Sterbebild: | ja | ||||
| Todes-Datum: | 12.11.1943 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 33 | Erfasst am: | 4.8.2026 | ||||
| Dienstgrad: | Stabsgefreiter | ||||||
| Einheiten: | schwere Artillerie-Abteilung 544, 1. Batterie | ||||||
| Erkennungsmarke: | -694- 1. Pz.Abw.Ers.Abt. 7 |
|
|||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Ukraine | ||||||
| Todesort: | Nikolajew, Feld-Lazarett 1/562 | ||||||
| Erstgrab: | Nikolajew, Waldfriedhof Block III Reihe 1 Grab 230 | ||||||
| Todesursache: | Bauchschuß | ||||||
| Friedhof: | Kropywnytskyji-Sammelfriedhof | ||||||
| Grablage: | im Gedenkbuch verzeichnet | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Mertingen | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Beerdigt am 15.11.1943 Ehefrau: Maria Maresch (Mertingen 63) |
||||||