| ID-Nr.: 25989 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Almus | Beruf: | Reichsbahn-Arbeiter |
|
|||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | Augsburg | ||||
| Geb.-Datum: | 10.04.1912 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 09.03.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 32 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Schütze | ||||||
| Einheiten: | Schweres Werfer-Regiment 23 | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | 1427 | ||||||
| Todesland: | Ungarn | ||||||
| Todesort: | |||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | vermißt | ||||||
| Friedhof: | |||||||
| Grablage: | |||||||
| Grabstätte/Karte: | |||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Ustersbach / Eisenbahner-Gedenkbuch | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | DRK-Vermißtenbildliste | ||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
|||||||