| ID-Nr.: 2614 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Kämmerle (Kämerle) | Beruf: |
|
||||
| Vorname: | Adalbert | Wohnort / Straße: | Todtenschläule | ||||
| Geb.-Datum: | |||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 04.08.1914 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | Erfasst am: | 3.3.2025 | |||||
| Dienstgrad: | Trainfahrer | ||||||
| Einheiten: | |||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Frankreich | ||||||
| Todesort: | bei Blamont | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | |||||||
| Friedhof: | Reillon | ||||||
| Grablage: | Kameradengrab | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Fischach-Siegertshofen | ||||||
| erwähnt: | auf Gedenktafel und Tafel Schützenheim | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
|||||||
|
Bemerkungen:
|
Gedenktafel: Kämerle | ||||||