ID-Nr.: 45302 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Dausch | Beruf: | |||||
Vorname: | Franz Paul | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 07.05.1911 | ||||||
Geb.-Ort: | Unterauerbach | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 27.01.1947 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 35 | Erfasst am: | 7.10.2020 | ||||
Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Rußland | ||||||
Todesort: | Russisches Kriegsgefangenen-Lager 7213/5 | ||||||
Erstgrab: | Swirstroj * | ||||||
Todesursache: | |||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mindelheim-Unterauerbach | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Josef und Anna Dausch, geb. Sirch Brüder: Michael 1942 gefallen, Ignaz 1943 gefallen, Max 1945 vermißt |