ID-Nr.: 45305 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Dausch | Beruf: | |||||
Vorname: | Maximilian | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 21.09.1922 | ||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 15.01.1945 | Eingabe durch: | HJ | ||||
Alter: | 22 | Erfasst am: | 7.10.2020 | ||||
Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Polen | ||||||
Todesort: | Krakau / Saybusch | ||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | vermißt | ||||||
Friedhof: | Laurahütte / Siemianowice | ||||||
Grablage: | im Gedenkbuch verzeichnet | ||||||
Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mindelheim-Unterauerbach | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal und Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
Eltern: Josef und Anna Dausch, geb. Sirch Brüder: Michael 1942 gefallen, Ignaz 1943 gefallen Franz Paul 1947 in Kriegsgefangenschaft umgekommen |