| ID-Nr.: 6182 | pdf-Download |
|
|||||
| Name: | Berner | Beruf: | Forstarbeiter |
|
|||
| Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | |||||
| Geb.-Datum: | 07.02.1919 | ||||||
| Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
| Todes-Datum: | 22.05.1941 | Eingabe durch: | HJ | ||||
| Alter: | 22 | Erfasst am: | 3.3.2025 | ||||
| Dienstgrad: | Gefreiter | ||||||
| Einheiten: | Gebirgsjäger-Regiment 100, 11. Kp. | ||||||
| Erkennungsmarke: |
|
||||||
| Feldpost Nr.: | |||||||
| Todesland: | Griechenland | ||||||
| Todesort: | bei Kreta, im Seegebiet nordostwärts Kap Spahta | ||||||
| Erstgrab: | |||||||
| Todesursache: | ertrunken * | ||||||
| Friedhof: | Maleme | ||||||
| Grablage: | Block 2 Grab 233 | ||||||
| Grabstätte/Karte: | Zur Kartenansicht von Google | ||||||
|
Auszeichnungen:
|
|||||||
| Denkmal: | Anger-Aufham / Gebirgsjäger-Ehrenmal | ||||||
| erwähnt: | auf Denkmal | ||||||
| Literaturnachweis: | |||||||
|
Einsatzorte:
|
Frankreich und Griechenland | ||||||
|
Bemerkungen:
|
Denkmal: "Mühlhäusl-Erziehungssohn" * Nach Volltreffer eines englischen Zerstörers ist das Boot auf dem Berner Josef war gesunken |
||||||