ID-Nr.: 8362 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Dausch | Beruf: | Dienstknecht | ||||
Vorname: | Ignaz | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 05.03.1910 | ||||||
Geb.-Ort: | Unterauerbach | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 18.05.1943 | Eingabe durch: | KH, HJ | ||||
Alter: | 33 | Erfasst am: | 1.1.2013 | ||||
Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
Einheiten: | Grenadier-Regiment 316, 10. Kp. | ||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | 07 409 C | ||||||
Todesland: | Rußland | ||||||
Todesort: | 1,5 km nordwestlich Gontawaja-Lipka | ||||||
Erstgrab: | Michajlowskij * | ||||||
Todesursache: | gefallen | ||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Mindelheim / Mindelheim-Unterauerbach | ||||||
erwähnt: | auf Denkmal 2.WK und Stadtarchiv / auf Denkmal und Grabstein | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
bis zur Einberufung beschäftigt und wohnhaft im Englischen Hof, hier, Memmingerstr. 3, Bruder des ldw. Baumeisters Karl Dausch, hier Englischer Hof. * Ignatz Dausch wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. Eltern: Josef und Anna Dausch, geb. Sirch Brüder: Michael 1942 gefallen, Franz Paul 1947 in Kriegsgefangenschaft umgekommen, Max 1945 vermißt |