ID-Nr.: 974 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Haugg | Beruf: | |||||
Vorname: | Josef | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | |||||||
Geb.-Ort: | Sterbebild: | nein | |||||
Todes-Datum: | 26.05.1943 | Eingabe durch: | KH | ||||
Alter: | Erfasst am: | 1.1.2013 | |||||
Dienstgrad: | |||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Deutschland | ||||||
Todesort: | |||||||
Erstgrab: | |||||||
Todesursache: | gestorben | ||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Memmingen-Buxach | ||||||
erwähnt: | auf Gedenktafel | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|