ID-Nr.: 985 | pdf-Download |
|
|||||
Name: | Houdek | Beruf: | |||||
Vorname: | Johann | Wohnort / Straße: | |||||
Geb.-Datum: | 04.07.1915 | ||||||
Geb.-Ort: | Stiegelhof | Sterbebild: | nein | ||||
Todes-Datum: | 10.02.1945 (VDK: 16.02.1945) | Eingabe durch: | KH | ||||
Alter: | 29 | Erfasst am: | 1.1.2013 | ||||
Dienstgrad: | Obergefreiter | ||||||
Einheiten: | |||||||
Erkennungsmarke: |
|
||||||
Feldpost Nr.: | |||||||
Todesland: | Polen | ||||||
Todesort: | Raum Wolmsdorf / Kreis Jauer | ||||||
Erstgrab: | Wolbromek * | ||||||
Todesursache: | gefallen | ||||||
Friedhof: | |||||||
Grablage: | |||||||
Grabstätte/Karte: | |||||||
Auszeichnungen:
|
|||||||
Denkmal: | Memmingen-Buxach | ||||||
erwähnt: | auf Gedenktafel | ||||||
Literaturnachweis: | |||||||
Einsatzorte:
|
|||||||
Bemerkungen:
|
* Johann Houdek wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen der Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. |