Denkmal: Lengenwang   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 74

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Amberg Heinrich 36 21.08.1908 19.04.1945 (02.04.1945)
Amberg Sylvester 25 24.05.1919 29.03.1944
Amberg Wilhelm 22 25.08.1920 (VDK: 28.08.1920) 11.02.1943
Boos Georg 24 31.01.1893 07.06.1917
Dopfer Josef 26 30.04.1916 11.09.1941 (12.09.1941)
Dopfer Josef 21.12.1923
Dopfer Josef (VDK: Joseph) 20 00.00.1898 19.07.1918
Fichtl Johann 23 09.04.1916 09.09.1939
Hefele Heinrich 21 08.02.1893 27.09.1914
Hensel Josef Anton 36 09.07.1892 12.03.1929
Hensel Karl 21 02.01.1895 22.03.1916
Hensel Matthäus (VDK: Matthias) 26 31.07.1988 20.12.1914
Hensel Xaver 31 00.00.1886 13.09.1917
Hiemer Georg 21 12.04.1920 04.08.1941
Hitzelberger Otto 25.10.1887 (00.00.1892) 29.08.1914
Hofer Georg 30 08.10.1911 03.10.1941 (VDK: 02.10.1941)
Hofer Peter 39 00.00.1878 17.10.1917
Hofmann Franz 20 18.07.1923 09.03.1944
Hofmann Johann (Hans) 22 02.05.1920 17.11.1944
Höbel Gregor 02.08.1930
Höbel Johann 29 00.00.1887 18.09.1916
Hörmüller (Hörmiller) Heinrich 20 06.10.1997 05.04.1918 (03.08.1918)
Hösle Engelbert 23 00.00.1892 17.09.1915
Jehle Georg 19 00.00.1899 25.08.1918
Keller Johann 24 13.12.1890 07.05.1915
Keller Josef 20 14.07.1924 07.01.1945
Klein Josef 00.00.1913 27.09.1941
Kleiner Adalbert (Albert) 22 16.04.1892 29.08.1914 (VDK: 26.08.1914)
Kleiner Johann 29 09.04.1885 17.11.1914
Krösser (Krößer) Karl 29 15.07.1914 20.07.1943
|<<<>>| Einträge 1 bis 30 von 7413161