Denkmal: Luftwaffe-Ehrenmal   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 4845

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Breitwieser Johann 21 16.03.1919 20.08.1940
Brenauer Josef 25 04.11.1919 23.03.1945
Brenner Karl 26 14.08.1916 12.01.1943
Brenner Karl 24 14.06.1919 11.02.1944
Brenner Kornelius 36 04.02.1908 08.03.1944
Bressler Kurt 22 12.01.1921 00.02.1943
Bretthauer Helmut 23 28.02.1917 28.08.1940
Breuer Adolf 22 08.02.1920 01.06.1942
Breuer Anton 24 05.09.1919 25.11.1943
Breuer Paul 22 09.06.1922 14.06.1944
Breuker Heinz 15.09.1940
Briel Johann 31 12.12.1912 06.04.1944
Briel Karl 27 19.11.1914 09.11.1942
Brill Richard 24 16.05.1916 24.02.1941
Brillmann Detlev 28.03.1944
Bringmann Helmut 25 26.02.1916 22.12.1941
Brinkmann Ewald Josef 24 14.08.1919 02.12.1943
Brinkmann Fritz 24 03.12.1919 26.11.1944
Brinkmann Kurt 31 23.01.1913 09.02.1944
Brischke Heinz 23 10.03.1921 18.07.1944
Brocke Helmut 07.12.1944 (VDK: 11.12.1944)
Brodhuber Julius 32 05.02.1912 27.09.1944
Brohr Karl 27 11.09.1912 29.08.1940
Brossler Bruno 29 12.05.1911 14.08.1940
Bruckhoff Wilhelm 33 23.02.1912 07.04.1945
Brucklachner Leander 18 19.08.1926 16.11.1944
Bruckmeier Joseph (VDK: Josef) 28 10.01.1911 22.09.1939 (VDK: 21.09.1939)
Brugger Franz 19 27.04.1925 18.04.1945
Brugger Josef 25 04.11.1939
Brugger Michael 24 01.04.1914 28.11.1939
|<<<>>| Einträge 481 bis 510 von 48451316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>