Denkmal: Eisenbahner-Gedenkbuch   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 491

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Bildl Otto 31 27.04.1913 00.06.1944
Bilzer Erich 21 04.12.1920 01.08.1942
Birkmann Leonhard 26 26.06.1918 01.02.1945
Bitzer Franz Xaver 31 21.05.1912 27.12.1943
Blautzik Georg 31 30.04.1913 00.08.1944
Bleile Max 31 09.05.1913 00.08.1944
Blüher Alfred 26 01.07.1917 01.10.1943
Bockstahler Karl 29 12.03.1915 00.02.1945
Boddin Adolf 45 01.11.1899 00.02.1945
Boenigk Josef 40 28.11.1904 00.01.1945
Bohmann Rudi 29 06.12.1913 01.01.1943
Bomba Josef 21 14.07.1921 01.01.1943
Born Georg 41 19.11.1903 01.03.1945
Braun Johann 25 03.04.1917 00.02.1943
Braun Johann 24 25.02.1919 00.11.1943
Braun Roland 17 16.08.1926 01.03.1944
Braunger Albert 31 23.04.1913 26.01.1945
Braunreuther Franz 37 17.10.1906 00.04.1944
Breemann Anton 39 08.08.1905 00.10.1944
Breithaupt Alexander 31 23.04.1913 00.08.1944
Brendes Walter 33 29.01.1911 01.01.1945 - 31.01.1945
Brendl Johann 34 29.11.1908 00.01.1943
Brenner Albert 24 08.12.1918 01.10.1943
Breuer Günter 35 20.10.1909 00.01.1945
Broich Engelbert 28 20.06.1914 00.12.1942
Brunner Karl 44 18.04.1900 00.07.1944
Bruns Hermann 32 05.05.1912 01.01.1945
Brückner Herbert Alfred 31 07.11.1914 15.01.1945 (DRK: 00.12.1944)
Brückner Josef 30 05.01.1914 00.05.1944
Brüderle Karl 42 16.08.1902 00.10.1944
|<<<>>| Einträge 61 bis 90 von 8761316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>