Denkmal: Luftwaffe-Ehrenmal   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 5017

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Bootz (Boot) Georg 26.01.1941
Bopp Ernst 39 23.11.1904 00.09.1944
Borgsdorf Walter Rolf 20 03.11.1920 26.05.1941
Borgwardt Paul 31 23.09.1912 24.04.1944
Borkowski Gustav 28 09.06.1913 02.02.1942
Bormann 23.11.1939
Bormann Alfons 32 21.05.1911 00.08.1943
Bornberger Ludwig 21 22.11.1919 26.07.1941
Borrmann Alfred 22 16.08.1917 16.01.1940
Borsutzky Herbert 29 30.06.1912 10.03.1942
Bosch Josef 40 02.11.1904 02.03.1945
Bosch Josef 23 07.12.1920 07.11.1944
Bosch Josef 23 02.12.1921 27.01.1945
Bosch Josef 22 15.09.1922 24.01.1945
Bosch Willi 19 26.09.1925 20.02.1945
Boxleitner Johann 38 12.01.1905 08.03.1944
Braig Karl 21 04.03.1921 01.01.1943
Braig Max 23 14.01.1917 21.01.1940
Brand Alois 29 29.05.1915 12.09.1944
Brand Josef 23 09.02.1921 17.11.1944
Brandenburg Hans 22 06.07.1918 21.12.1940
Brandenburg Hans-Jürgen 21 30.05.1919 16.08.1940
Brandenburg Hugo 31 09.10.1910 00.01.1942
Brandes Karl-Heinz 22 08.08.1920 18.05.1943
Brandis Felix-Maria 25 09.09.1916 02.02.1942
Brandl Hans 22 10.07.1943
Brandlmaier, Dr. Franz 23 03.04.1910 24.08.1943
Brandmüller Rudolf 22 13.02.1918 00.09.1940
Brandner Anton 19 10.05.1924 20.01.1944
Brandner Michael 23 07.09.1918 24.05.1942
|<<<>>| Einträge 451 bis 480 von 50171316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>