Denkmal: Luftwaffe-Ehrenmal   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 5017

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Brandstetter Hans 31 22.03.1913 07.06.1944
Brandstetter Johann (Hans) 23 30.08.1918 29.05.1942
Brandstetter Karl 19 19.05.1924 18.03.1944
Brandstetter Michael 28 26.10.1916 30.01.1945
Braun Alfons 23 22.12.1917 02.07.1941
Braun Johann 22 20.08.1917 01.07.1940
Braun Max 22 21.12.1919 15.03.1942
Braun Thomas 20 06.02.1923 06.01.1944
Braunwart Jakob 33 31.03.1910 16.08.1943
Brausch Erwin 25 22.08.1916 14.05.1942
Brecheisen Anton 33 01.06.1911 08.10.1944
Breg Stefan 28 16.08.1913 08.10.1941
Bregenzer Paul 22 22.09.1920 27.01.1943
Brehm Hans 18 05.04.1926 21.09.1944 (25.09.1944)
Breitenfelner Franz 32 17.10.1944
Breitkopf Franz 25 18.04.1919 21.05.1944
Breitsameder Georg 30 29.08.1913 05.03.1944
Breitsameter Georg 30 29.08.1913 05.03.1944
Breitwieser Johann 21 16.03.1919 20.08.1940
Brenauer Josef 25 04.11.1919 23.03.1945
Brenner Karl 26 14.08.1916 12.01.1943
Brenner Karl 24 14.06.1919 11.02.1944
Brenner Kornelius 36 04.02.1908 08.03.1944
Bressler Kurt 22 12.01.1921 00.02.1943
Bretthauer Helmut 23 28.02.1917 28.08.1940
Breuer Adolf 22 08.02.1920 01.06.1942
Breuer Anton 24 05.09.1919 25.11.1943
Breuer Paul 22 09.06.1922 14.06.1944
Breuker Heinz 15.09.1940
Briel Johann 31 12.12.1912 06.04.1944
|<<<>>| Einträge 481 bis 510 von 50171316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>