Denkmal: Luftwaffe-Ehrenmal   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 5031

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Briel Karl 27 19.11.1914 09.11.1942
Brill Richard 24 16.05.1916 24.02.1941
Brillmann Detlev 28.03.1944
Brindl Georg 32 27.03.1911 17.08.1943
Bringmann Helmut 25 26.02.1916 22.12.1941
Brinkmann Ewald Josef 24 14.08.1919 02.12.1943
Brinkmann Fritz 24 03.12.1919 26.11.1944
Brinkmann Kurt 31 23.01.1913 09.02.1944
Brischke Heinz 23 10.03.1921 18.07.1944
Brocke Helmut 07.12.1944 (VDK: 11.12.1944)
Brodhuber Julius 32 05.02.1912 27.09.1944
Brohr Karl 27 11.09.1912 29.08.1940
Brossette (VDK: Brohsette) Anton 40 06.12.1902 06.11.1943
Brossler Bruno 29 12.05.1911 14.08.1940
Bruckhoff Wilhelm 33 23.02.1912 07.04.1945
Brucklachner Leander 18 19.08.1926 16.11.1944
Bruckmeier Joseph (VDK: Josef) 28 10.01.1911 22.09.1939 (VDK: 21.09.1939)
Brugger Franz 19 27.04.1925 18.04.1945
Brugger Josef 25 04.11.1939
Brugger Michael 24 01.04.1914 28.11.1939
Brugger Oskar 23 07.10.1920 01.01.1944
Brummer Josef 26 13.01.1917 09.05.1943
Brunner Josef 23 22.12.1917 20.05.1941
Brunner Paul 22 1/2 00.00.1919 30.03.1942
Brunnmayr Alois 23 03.06.1920 14.11.1943
Brutscher Wilhelm 18 04.07.1924 21.04.1943
Bruttel Hermann 39 05.02.1903 22.10.1942
Bräu Andreas 44 28.07.1900 24.09.1944
Bräu Willi 20 22.08.1944
Bräuherr Josef (Sepp) 22 01.04.1922 09.02.1945
|<<<>>| Einträge 511 bis 540 von 50311316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>