Denkmal: Eisenbahner-Gedenkbuch   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 501

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Braun Roland 17 16.08.1926 01.03.1944
Braunger Albert 31 23.04.1913 26.01.1945
Braunreuther Franz 37 17.10.1906 00.04.1944
Breemann Anton 39 08.08.1905 00.10.1944
Breithaupt Alexander 31 23.04.1913 00.08.1944
Brendes Walter 33 29.01.1911 01.01.1945 - 31.01.1945
Brendl Johann 34 29.11.1908 00.01.1943
Brenner Albert 24 08.12.1918 01.10.1943
Breuer Günter 35 20.10.1909 00.01.1945
Briegel Wendelin 36 10.09.1892 (10.08.1892) 20.08.1918
Broich Engelbert 28 20.06.1914 00.12.1942
Bruder Barthel 49 20.02.1892 25.06.1941
Brunner Karl 44 18.04.1900 00.07.1944
Bruns Hermann 32 05.05.1912 01.01.1945
Brückner Herbert Alfred 31 07.11.1914 15.01.1945 (DRK: 00.12.1944)
Brückner Josef 30 05.01.1914 00.05.1944
Brüderle Karl 42 16.08.1902 00.10.1944
Brüßler Hans 52 22.02.1945
Bub Willy 32 13.06.1912 09.05.1945
Bubak Alois 31 14.05.1913 17.04.1945
Buchfellner Sebastian 37 07.01.1908 09.04.1945
Buchholz Gerhard 18 19.05.1926 01.01.1945
Buhmann Konrad 36 11.08.1909 01.10.1945
Burger Anton 44 03.07.1900 12.03.1945
Burghart Anton 28 18.12.1915 25.08.1944
Buschmann Ulrich 32 29.05.1912 01.02.1945
Buttermann Karl 37 25.10.1907 00.07.1945
Butz Johann 32 13.04.1912 00.04.1945
Butzer Karl 03.03.1912 00.00.1945
Bächle Bernhard 33 16.08.1910 01.05.1944
|<<<>>| Einträge 121 bis 150 von 12811316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>