Denkmal: Eisenbahner-Gedenkbuch   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 1374

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Gog Xaver 34 22.08.1910 01.04.1945
Gohlke Paul 30 27.05.1914 00.02.1945
Gottlob Georg 30 30.09.1914 00.09.1944
Grabner Robert 31 03.10.1944
Grad Josef 27 27.01.1917 15.12.1944
Grandke Richard 34 23.05.1910 00.08.1944
Grashiller Johann 29 16.03.1915 00.03.1945
Graßer (VDK: Grasser) Max 27 07.05.1916 01.09.1943
Griebaum Karl 37 12.04.1907 00.03.1945
Grimm Willy 38 25.11.1906 00.03.1945
Grohmann Hans 28 25.09.1915 01.09.1944
Grolik Paul 23 02.10.1921 24.03.1945
Grosse Richard 34 03.09.1910 01.01.1945
Grosshardt Emil 29 25.09.1914 00.08.1944
Grotz (VDK: Gretz) Albert 50 08.09.1894 21.04.1945
Groß Werner 18 14.01.1926 00.09.1944
Groß (VDK: Gross) Christian 23 11.01.1891 20.08.1914
Gruber Simon 28 02.11.1914 00.01.1943
Gruhlke Herbert 32 03.03.1912 27.06.1944
Grundl Hermann 24 11.11.1943
Grundler Leonhard 31 23.03.1913 00.10.1944
Grüb Karl 30 05.04.1914 01.12.1944
Grüßer Josef 48 30.05.1896 25.04.1945
Gstöttner Franz 24 31.12.1889 21.10.1914
Guschelbauer Adolf 35 06.12.1907 01.10.1943
Gussmann Adolf 34 09.01.1911 00.02.1945
Gut Anton 30 20.05.1914 11.04.1945
Göritz Reinhold 17 02.01.1927 00.01.1945
Görlich Oskar 69 16.01.1876 19.04.1945
Görtsch Bruno 01.03.1928 00.00.1947
|<<<>>| Einträge 361 bis 390 von 13741316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>