Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1633

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Elbl Josef 32 23.05.1910 17.01.1943
Ellinger Johannes 24 23.11.1917 10.08.1942
Emerstorfer Leopold 19 08.07.1923 07.10.1942
Ender Peter 39 21.01.1905 08.11.1944
Endler Walter 19 31.03.1922 00.10.1941 (VDK: 08.12.1942)
Endraß (VDK: Endrass) Johann 19 02.02.1923 01.01.1943
Engel Karl 38 19.12.1913 01.12.1942
Engel Rupert 29 23.03.1913 01.11.1942
Epp Michael 35 22.09.1907 10.01.1943
Epp Roman 39 18.08.1903 01.01.1943
Erba Matthias 21 26.09.1921 26.09.1942
Erber Alois 25 02.04.1917 19.08.1942
Erd Alfons 25 04.10.1917 (VDK: 04.07.1917) 10.01.1943 (VDK: 24.12.1942)
Erhardt Walter 35 06.03.1908 29.08.1943
Erhart Alfred 19 23.08.1923 00.11.1942
Erlinger Josef 29 10.04.1913 27.01.1943
Erne Franz Xaver 21 27.02.1921 25.08.1942
Eschenlohr Theodor 26 18.07.1916 08.01.1943
Escherer Vitus 19 01.11.1923 31.12.1942
Ettl Josef 36 07.08.1906 (VDK: 06.08.1906) 10.01.1943
Ettner Josef 21 18.02.1921 20.12.1942
Ewald Josef 20 21.11.1922 16.01.1943
Ewert Bruno 37 15.05.1905 01.01.1943
Fakler Johann Evangelist 38 20.11.1904 01.01.1943
Falter Johann (Hans) 20 26.06.1922 28.07.1942
Fandlbauer Ernst 19 01.05.1923 04.01.1943
Fandler Karl 29 11.10.1913 01.12.1942
Faschang Josef 35 19.10.1907 18.12.1942
Fasser Max 23 23.09.1919 13.01.1943
Faßler (Fassler) Erich 19 13.12.1923 00.01.1943
|<<<>>| Einträge 271 bis 300 von 16331316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>