Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1633

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Gerhard Walter Josef 31 13.12.1910 24.12.1942
Gerhards Wilhelm 19 17.01.1923 31.10.1942
Gerpert (VDK: Gerbert) Heinrich 34 04.03.1908 21.01.1943
Gerstmeier Hermann 19 23.09.1923 19.12.1942
Gerum Gustav 22 02.03.1920 01.01.1943
Gerzer Karl 30 27.08.1912 01.12.1942
Gesserer Albert 23 19.08.1919 01.11.1942
Gessler Josef 39 10.04.1903 01.12.1942
Gessler (Geßler) Eugen 21 04.12.1920 01.12.1942
Geyer Reinhold 19 14.01.1923 01.01.1943
Gickelhorn Karl 31 23.03.1910 06.02.1942 (VDK: 01.01.1943)
Gigler Johann 18 11.12.1923 28.02.1942
Gilges Hugo 23 22.01.1919 16.09.1942
Gillmayr Karl 28 27.09.1914 11.12.1942
Glaser Konstantin Bernhard 41 09.09.1904 14.09.1945
Glaser Leopold 34 23.05.1908 18.10.1942
Glatz Anton 34 12.08.1908 08.01.1943
Gleich Josef 35 08.04.1907 01.01.1943
Glöckler Eugen 22 18.09.1920 04.01.1943
Glück Franz 48 18.09.1897 26.10.1945
Glück Fritz 30 15.05.1912 01.01.1943
Gmeiner Peter 00.00.1915 31.12.1944
Gockert Wilfried 30 14.08.1911 01.12.1942
Goeren (VDK: Goeres) Josef 27 05.08.1915 01.01.1943
Goertz Anton (Toni) 17 17.01.1925 02.10.1942
Goldstein Erich 30 12.10.1912 01.01.1943
Goschenhofer Fritz 33 19.01.1909 01.01.1943
Gossner Karl 23 12.12.1919 04.01.1943
Gottal Josef 33 10.06.1909 17.12.1942 (12.12.1942)
Goßner (DRK: Gossner) Adelbert 36 14.03.1906 01.01.1943
|<<<>>| Einträge 391 bis 420 von 16331316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>