Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1633

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Hölzle Matthias 29 11.08.1913 10.01.1943
Hölzle Wilhelm 24 12.04.1918 01.01.1943
Hörburger Paul 20 25.01.1922 15.10.1942
Hörmann Fridolin 21 08.04.1921 00.01.1943
Hörmann Friedrich 38 20.09.1904 00.01.1943
Hörmann Otto 20 22.04.1922 25.12.1942
Hörmüller Ludwig 20 13.03.1922 00.11.1942
Höss Adelbert (VDK: Adalbert) 28 13.04.1914 30.12.1942
Höss Johann 21 09.10.1921 11.01.1943 - 31.01.1943
Hüsges Karl 20 03.03.1922 01.12.1942
Hüttmann Leonhard 20 14.06.1922 00.11.1942
Ilg Alois 35 15.01.1908 23.04.1943 (VDK: 01.12.1942)
Ilg Anton 19 18.03.1923 03.11.1942
Imminger Herbert 19 27.09.1923 01.01.1943
Irnstötter Josef 30 03.06.1912 24.11.1942
Issing Benno 27 06.07.1915 01.12.1942
Jahn Adolf 37 17.02.1908 15.01.1945
Jakob Heinrich 25 17.04.1917 08.03.1943 - 09.03.1943
Jax Johann 19 25.09.1922 23.09.1942
Jedelhauser Florian 20 02.05.1922 08.12.1942
Jemiller Georg 30 20.05.1912 01.01.1943
Josef Metzger 23 27.10.1919 10.01.1943
Jung Ludwig 33 08.07.1909 01.01.1943
Jäckl (VDK: Jäckel) Karl 30 03.08.1912 20.01.1943
Jörg Bernhard 31 06.03.1911 24.01.1943
Kaindl Josef 35 15.04.1907 01.01.1943
Kainz Karl Hieronymus Josef 19 24.12.1922 22.08.1942
Kaiser Anton 31 21.11.1910 17.09.1942
Kaiser Johann 30 16.09.1913 00.12.1943
Kaiser Sebastian 24 10.02.1918 17.12.1942
|<<<>>| Einträge 631 bis 660 von 16331316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>