Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1633

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Kaltenborn Johann ( Hans) 20 10.10.1922 29.12.1942
Kamm Georg 20 16.03.1922 22.12.1942
Kammer Walter 32 06.06.1910 01.01.1943
Kammerer Jakob 27 24.07.1915 01.12.1942
Kammermeier Friedrich 21 21.01.1921 26.11.1942
Kandlbinder Johann 21 23.10.1921 15.02.1943
Kandler Karl 32 16.09.1910 01.01.1943
Kapfer Anton 21 21.07.1921 01.01.1943
Kapfhammer Anton 29 03.03.1914 19.01.1943
Karl Johann 28 07.09.1914 01.01.1943
Karletshofer Thaddäus 23 25.05.1919 18.12.1942 (DRK: 00.03.1943)
Kast Georg 25 18.01.1917 03.01.1943
Kastelberger Thomas 38 31.07.1904 22.01.1943
Kaufmann Gerhard 20 26.04.1922 24.12.1942
Kaufmann Wolfgang 28 12.07.1914 01.10.1942
Kehl Georg 26 08.04.1916 01.10.1942
Keilhauer Wenzl 20 26.09.1922 03.01.1943 (05.01.1943)
Keller Johann 29 24.05.1913 09.01.1943
Keller Michael 35 17.12.1908 01.01.1943 (DRK: 00.12.1942)
Kellerer Johann 30 01.07.1912 18.12.1942
Kellermann Johann 20 28.04.1922 25.11.1942
Kelm Bruno 32 06.03.1910 01.01.1943
Keppeler Nikolaus 28 20.11.1914 06.01.1943
Kerler Wilhelm 27 21.12.1915 20.12.1942 (VDK: 01.12.1942)
Kern Alfred 20 26.05.1922 01.11.1942
Kern August 19 09.10.1923 12.12.1942
Kern Michael 30 03.02.1913 04.01.1943 (VDK: 01.01.1943)
Kerscher Dyonis 32 21.05.1910 01.01.1943
Kesenheimer Konrad 34 13.07.1908 18.11.1942
Kesselbauer (VDK: Kesselbaur) Fritz 28 29.07.1914 01.11.1942
|<<<>>| Einträge 661 bis 690 von 16331316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>