Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1633

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Korn Albrecht 33 19.12.1909 01.01.1943
Kornes Alois 32 02.01.1910 01.01.1943
Korzer Paul 28 27.10.1914 01.12.1942
Kothmayr Franz 32 27.01.1910 01.01.1943
Kott Johann 19 22.10.1923 15.12.1942
Koßmann Friedrich (Fritz) 19 19.01.1923 19.12.1942
Kramschuster Josef 19 05.01.1923 00.11.1942
Krannich Rudolf 24 30.01.1918 01.01.1943
Krapf Günther 20 21.03.1922 20.12.1942
Kratschmar Johann 33 14.09.1909 31.12.1942
Krattenmacher Wilhelm 31 02.03.1914 21.02.1945
Kratzer Anton 21 12.11.1911 24.11.1942
Kratzer Josef 32 10.09.1910 01.01.1943
Kratzer Ludwig 41 01.10.1901 01.01.1943
Kraus Anton 23 07.07.1919 28.01.1943
Kraus Anton 30 06.07.1912 04.01.1943
Kraus Eduard 34 20.03.1908 01.12.1942 (DRK: 05.01.1943)
Kraus Georg 19 26.11.1923 01.12.1942
Krause Josef 19 18.04.1923 05.01.1943
Kreck Gotthardt 40 27.05.1902 01.12.1942
Kreibisch (VDK: Kreibich) Helmut 24 25.11.1918 03.01.1943
Krempl Georg 29 22.04.1913 02.11.1942
Kreutzer Benedikt 27 27.11.1915 05.02.1943
Kreuzer Johann 21 17.10.1921 02.01.1943 (DRK: 00.12.1942)
Kreuzer Josef 19 17.05.1923 25.11.1942
Kreyer Max 33 20.01.1909 01.09.1942
Krieger Anton 19 29.04.1923 01.12.1942
Kriener Georg 32 11.12.1910 01.01.1943
Kroll Friedrich (Fritz) 22 06.11.1920 11.01.1943
Kronhuber Franz 20 07.07.1922 28.09.1942
|<<<>>| Einträge 751 bis 780 von 16331316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>