Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1604

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Reiser Ludwig 20 09.10.1922 01.12.1942
Reiser Sebastian 24 14.08.1918 07.01.1943
Reiser Xaver 35 18.04.1906 01.01.1943 (DRK: 15.02.1942)
Reiserer August 32 01.12.1910 01.12.1942
Reiter Rupert (VDK: Ruppert) 20 10.10.1922 21.10.1942
Reizle Josef 30 05.11.1911 01.11.1942
Rembold Alois 25 18.04.1917 (VDK: 28.04.1917) 01.01.1943
Renn Benedikt 32 23.01.1910 15.08.1942
Renzl Johann 19 21.11.1923 20.12.1942
Resch Johann (VDK: Hans) 27 25.12.1915 01.01.1943
Resch Matthäus (VDK: Mattäus) 35 02.01.1908 08.01.1943 (VDK: 13.01.1943)
Resch Wilhelm (Willi) 25 27.05.1917 09.08.1942
Resselberger Karl 22 04.12.1919 00.12.1942
Reutebuch Berthold 29 25.09.1913 02.11.1942
Richter Alfred 34 07.05.1908 03.12.1942
Richter Herbert 20 18.08.1922 01.01.1943
Riedl Franz-Josef Johann 32 29.11.1909 07.01.1943 (VDK: 22.11.1942)
Riedl Josef (Joseph) 22 05.01.1920 26.08.1942
Riedle Georg 33 24.12.1909 00.01.1943
Riedmüller Josef 21 25.09.1921 23.08.1942
Rief Bonifaz 31 01.03.1911 01.12.1942
Rieger Franz 39 28.03.1903 01.01.1943
Riess Franz 20 06.07.1922 31.12.1942
Rill Anton 28 25.08.1914 01.01.1943
Rinauer Max 27 02.05.1917 20.11.1944 - 25.11.1944
Rinck Erhard 22 21.04.1920 20.03.1943
Ring Gerhard 19 08.12.1923 26.01.1943
Rink Paul 23 19.05.1919 00.01.1943
Rinninger Karl 28 22.04.1914 23.08.1942
Rister Karl 21 30.10.1921 09.01.1943
|<<<>>| Einträge 31 bis 60 von 941316191