Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1604

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Issing Benno 27 06.07.1915 01.12.1942
Jahn Adolf 37 17.02.1908 15.01.1945
Jakob Heinrich 25 17.04.1917 08.03.1943 - 09.03.1943
Jaumann Theodor (Theo) 29 19.03.1913 (DRK: 29.03.1913) 01.01.1943
Jax Johann 19 25.09.1922 23.09.1942
Jedelhauser Florian 20 02.05.1922 08.12.1942
Jemiller Georg 30 20.05.1912 01.01.1943
Jemiller Georg 30 20.05.1912 11.01.1943
Josef Metzger 23 27.10.1919 10.01.1943
Jung Ludwig 33 08.07.1909 01.01.1943
Jäckl (VDK: Jäckel) Karl 30 03.08.1912 20.01.1943
Jörg Bernhard 31 06.03.1911 24.01.1943
Kaindl Josef 35 15.04.1907 01.01.1943
Kainz Karl Hieronymus Josef 19 24.12.1922 22.08.1942
Kaiser Anton 31 21.11.1910 17.09.1942
Kaiser Johann 30 16.09.1913 00.12.1943
Kaiser Sebastian 24 10.02.1918 17.12.1942
Kaltenborn Johann ( Hans) 20 10.10.1922 29.12.1942
Kamm Georg 20 16.03.1922 22.12.1942
Kammer Walter 32 06.06.1910 01.01.1943
Kammerbauer Johann 20 18.01.1922 00.01.1943
Kammerer Jakob 27 24.07.1915 01.12.1942
Kammermeier Friedrich 21 21.01.1921 26.11.1942
Kandlbinder Johann 21 23.10.1921 15.02.1943
Kandler Karl 32 16.09.1910 01.01.1943
Kapfer Anton 21 21.07.1921 01.01.1943
Kapfhammer Anton 29 03.03.1914 19.01.1943
Karl Johann 28 07.09.1914 01.01.1943
Karletshofer Thaddäus 23 25.05.1919 18.12.1942 (DRK: 00.03.1943)
Kast Georg 25 18.01.1917 03.01.1943
|<<<>>| Einträge 661 bis 690 von 16601316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>