Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1639

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Kern August 19 09.10.1923 12.12.1942
Kern Michael 30 03.02.1913 04.01.1943 (VDK: 01.01.1943)
Kerscher Dyonis 32 21.05.1910 01.01.1943
Kesenheimer Konrad 34 13.07.1908 18.11.1942
Kesselbauer (VDK: Kesselbaur) Fritz 28 29.07.1914 01.11.1942
Kesselbaur Fritz 28 29.07.1914 01.11.1942
Kiederle Josef 33 23.08.1909 01.01.1943
Kiefl Ludwig 31 16.08.1911 01.01.1943
Kiel Gustav 35 22.08.1907 31.12.1942
Kienle Johann Baptist 45 19.04.1899 00.12.1944
Kienle Martin 21 05.02.1921 02.01.1943
Kienle Max 33 10.01.1910 00.02.1943
Kiensl Xaver 27 10.03.1915 01.01.1943
Killermann Michael 34 29.02.1908 01.01.1943
Kimberger Willibald 21 12.06.1921 01.01.1943
Kimpfler Franz 22 04.04.1920 01.01.1943
Kindig Mathias 27 02.05.1915 28.12.1942
Kirchmaier Jakob 29 13.08.1913 01.01.1943
Kirchner Eugen 20 15.05.1922 01.01.1943
Kirschner Friedrich 23 18.02.1919 01.12.1942
Kirschner Georg 29 01.10.1913 01.01.1943
Kirschner Josef 19 15.08.1923 27.11.1942
Kistler Josef 29 13.08.1913 01.01.1943
Kitzel Ludwig 30 02.12.1912 01.01.1943
Klaiber Benedikt 25 26.10.1917 01.01.1943
Klaiber Benedikt 21 02.04.1921 01.02.1943
Klaiber Leonhard 19 28.01.1923 01.01.1943
Klatt Günter 19 10.04.1923 00.12.1942 (VDK: 07.01.1943)
Klaus Josef 25 10.04.1917 10.01.1943
Klee Ernst 35 15.09.1907 02.01.1943
|<<<>>| Einträge 691 bis 720 von 16391316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>