Denkmal: Pulawy   Gesamtopfer: 20981
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 550

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Pillwatsch Alois 18 01.05.1926 24.08.1944
Planitz Heinrich 33 14.08.1911 00.01.1945
Plank Anton 26 11.06.1918 03.08.1944 (VDK: 02.08.1944)
Plonner Michael 22 21.05.1922 01.01.1945
Plöckl Sebastian 41 09.11.1903 08.01.1945
Portenkirchner Rupert (Bert) 21 26.01.1921 03.11.1942 VDK: 05.11.1942)
Prestel Xaver 35 25.08.1909 01.01.1945
Pscherer Rudolf 22 25.04.1921 16.09.1943
Purkert Josi 21 19.03.1923 01.01.1945
Pöhlmann Siegfried 23 20.02.1921 25.03.1944
Rabl Josef 41 05.09.1903 01.01.1945 (16.01.1945)
Rapp Johann 41 12.06.1903 01.01.1945
Rasch Otto 35 25.02.1909 00.01.1945
Rauh Wilhelm 31 14.09.1913 01.01.1945
Rehle Xaver (VDK: Franz Xaver) 43 25.02.1901 06.01.1945
Reichart (Reichert) Anton 24 31.03.1920 01.01.1945
Reichelt Alois 32 07.02.1912 01.08.1944
Reichenberger Leonhard 32 27.10.1911 24.07.1944 (VDK: 20.07.1944)
Reimer Otto 41 12.04.1902 20.10.1943
Reindl Alois 26 21.04.1918 01.01.1945
Reitmeier Martin 44 05.11.1900 07.01.1945
Rembold Adolf 36 13.10.1908 01.01.1945
Remmele Hubert 32 19.05.1911 18.08.1943
Resch Georg 31 11.02.1911 01.12.1942
Reuter August Amand. 23 28.12.1921 01.01.1945
Riedelsheimer Josef 24 25.05.1920 01.01.1945
Rieder Josef 44 09.11.1900 13.01.1945
Riesch Andreas 24 04.03.1920 11.01.1945
Riess Helmut 21 26.11.1925 08.01.1945 - 19.01.1945
Riess Ludwig 31 25.08.1913 01.01.1945
|<<<>>| Einträge 361 bis 390 von 5501316191121151181211241271301331361391421451481511541