Denkmal: Langemark   Gesamtopfer: 44061
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 846

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Frei Michael 28 12.09.1886 14.11.1914
Freiwang Leonhard 22 04.11.1894 19.07.1917
Freund Max 18 08.02.1896 29.10.1914
Friedl Martin 20 12.11.1894 02.03.1915
Fries Thaddäus 30.04.1918
Fränzel Arthur 04.01.1915
Fuchs Karl 20.09.1917
Fuchs Lorenz 28 24.07.1917
Funk Max 27 12.02.1891 14.04.1918
Futscher Josef 34 14.08.1880 08.07.1915
Gailer Blasius 28 30.09.1889 26.10.1917
Gampl Max 22 17.12.1895 01.05.1918
Gartmeier Georg 27 03.04.1887 31.10.1914
Gasteiger Marinus (Marin) 24 06.07.1893 07.11.1917
Gedler Johann Georg 19 27.08.1899 22.10.1918
Gegler Josef 27 28.07.1890 26.10.1917
Geiger Josef 20 09.03.1898 30.09.1918 (VDK: 29.09.1918)
Geiß Georg 22 01.05.1895 26.10.1917
Genser Valentin 25 27.02.1889 04.11.1914
Gerhard Hans 24 23.07.1894 14.10.1918
Gerrer Ludwig 23 24.08.1891 27.11.1914
Gerstel Fritz 26 27.10.1891 15.04.1918
Gerstlauer Ludwig 22 27.01.1896 25.04.1918
Gerstle Isak (VDK: Isaak) 22 23.09.1892 04.11.1914
Gietl Josef 22 31.05.1895 14.05.1918
Gilch Anton 25 20.07.1889 31.10.1914
Gimple Philipp 19 05.06.1898 13.04.1918
Glas Thomas 27 28.03.1887 03.11.1914
Glaser Vigilius 19 04.05.1918
Glöckner Ernst 21 23.02.1893 29.10.1914 (VDK: 30.10.1914)
|<<<>>| Einträge 241 bis 270 von 8461316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>