Denkmal: Langemark   Gesamtopfer: 44061
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 846

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Gneuß Max 28 07.09.1890 29.09.1918
Graber Franz 27 21.03.1891 25.04.1918
Grabner Alois 20.09.1917
Graf Fritz 20 24.04.1894 29.10.1914 (VDK: 31.10.1914)
Graf Joseph 30 23.05.1884 04.11.1914
Graf Matthias (VDK: Matthäus) 18 01.03.1896 29.10.1914
Grandl Peter 22 11.10.1892 29.10.1914
Greis Ottmar 31.07.1917
Grieser Xaver 10.05.1917
Grill Anton 31 20.09.1883 17.11.1914
Grimmer Robert 31.03.1917 (VDK 30.03.1917)
Grimminger Wilhelm 26 29.08.1888 29.10.1914
Groß Rasso 29 12.02.1885 29.10.1914
Großmann (VDK: Grossmann) Ernst 27 23.10.1891 28.09.1918
Gruber Georg 29 30.04.1885 11.11.1914
Gruber Max 20 16.01.1896 29.10.1916
Gröber Simon 22 27.10.1895 14.04.1918
Gröbmiller Irenäus 27 26.12.1886 01.11.1914 (VDK: 31.10.1914)
Grünwald Leonhard 22 24.11.1895 15.04.1918
Gschwendner Peter 23 26.01.1891 29.10.1914
Gschwendtner Lorenz 23 11.03.1891 29.10.1914
Gstöttner Franz 24 31.12.1889 21.10.1914
Gutmeier Ferdinand 22 26.03.1896 14.04.1918
Guttmann (VDK: Gutmann) Sebastian 26 17.01.1891 23.10.1917
Gärtner Christian 26 05.01.1888 29.10.1914
Göbel Josef 30 29.03.1884 17.11.1914
Göhl Michael 22 05.12.1895 14.04.1918
Göhl Taddäus 26.04.1918
Haas Franz 26.08.1915
Habig Konrad 20 16.07.1894 29.10.1914
|<<<>>| Einträge 271 bis 300 von 8461316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>