Denkmal: Mering   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 361

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Bader Jakob 25 13.11.1888 (15.11.1888) 25.08.1914
Bader Max 20 17.03.1924 04.06.1944
Bartl Bernhard 27 25.11.1913 06.10.1941
Bartl Georg 22 07.10.1920 24.07.1943 (VDK: 17.07.1943)
Bartl Josef 03.11.1916
Baumann Ignatz 23 16.04.1895 24.04.1918 (VDK: 21.04.1918)
Baumüller Johann 18 15.08.1926 08.02.1945
Baumüller Michael 19 17.07.1925 08.02.1945 - 09.02.1945
Baur (VDK:Bauer) Max 20 18.06.1923 23.07.1943 (Denkm. 24.07.1943)
Beck Siegfried 21 17.05.1920 23.11.1941 (Denkmal 22.11.1941)
Berger Anton 25 21.11.1918 19.05.1944
Berger Domenikus 09.04.1918
Bergmüller Franz 34 20.10.1907 26.12.1941
Bergmüller Josef 18.08.1914
Bernhard Georg 24 15.01.1920 30.05.1944
Beschda Wenzel 00.00.1910 00.00.1944
Bichler Martin 32 21.06.1912 08.07.1944
Bichler Xaver 30 02.03.1884 04.09.1914 (05.09.1914)
Bicker Stefan 39 23.03.1904 07.04.1943
Bittl Johann (VDK: Hans) 19 18.09.1924 22.02.1944
Bittner Erhard 38 18.06.1906 24.11.1944
Bittner Karl 37 15.08.1907 20.06.1945
Bittner Rudolf 45 13.07.1901 01.03.1947 (VDK: 00.04.1945)
Blank Albert 18 30.12.1925 22.02.1944
Boswald Otto 21 25.08.1921 25.01.1943
Brodbeck Max 28 16.01.1916 17.10.1944
Brunnhuber Isidor 31 30.03.1913 08.04.1944
Brunnhuber Josef 19 04.09.1923 (24.07.1916) 02.11.1942 (26.07.1941)
Bucher Johann 20 04.08.1897 09.04.1918
Böck Johann 20 20.09.1927 27.09.1947
|<<<>>| Einträge 1 bis 30 von 32131