Denkmal: Luftwaffe-Ehrenmal   Gesamtopfer:
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 4022

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Kaderschafka Willibald 32 11.12.1911 18.08.1944
Kaffl Alfons 19 03.05.1923 19.03.1943
Kageneck, Reichsgraf von Erbo 23 02.04.1918 12.01.1942
Kager Erich 21 07.10.1921 24.02.1943 (VDK: 23.02.1943)
Kagerer Franz Xaver 20 23.02.1925 09.03.1945
Kahmann Heinz 20.11.1940
Kaider Lorenz 30 26.04.1914 16.08.1944
Kainzbauer Rudolf 26 01.02.1918 10.02.1944
Kaiser Augustin (Gustl) 20 18.08.1923 21.06.1944
Kaiser Georg 35 21.03.1909 15.03.1944
Kaiser Gregor 21 1/2 28.10.1943
Kaiser Gustav 20 18.08.1923 21.06.1944
Kaiser Johann (Hans) 30 31.12.1913 04.12.1944
Kaiser Josef 21 10.03.1923 12.06.1944
Kaiser Philipp 22 03.04.1921 22.02.1944
Kaiser Rudolf 26 15.04.1916 31.05.1942
Kaiser Wendelin Sebastian 21 27.09.1922 06.04.1944
Kaiser Werner 22 26.11.1921 14.01.1944
Kaiser Wilhelm (Willi) 21 13.11.1921 23.08.1943
Kaiser Willi 22 01.07.1922 21.11.1944
Kaiser Willi 22 01.07.1922 21.11.1944
Kalcher Johann 31 25.05.1913 26.07.1944
Kalinowski Gerhard 26 21.02.1917 28.06.1943
Kalinowski, von Gerhard 32 02.03.1911 22.04.1943
Kallage Heinrich 22 14.10.1920 06.05.1943
Kallina Rudolf 21 15.06.1913 15.03.1945
Kallweit Helmut 18 08.05.1926 17.11.1944
Kalmar Ludwig 03.03.1944
Kaltenböck Friedrich 22 1939 - 1945
Kalteneker (VDK: Kaltenecker) Sebastian 21 03.08.1922 19.03.1944
|<<<>>| Einträge 1 bis 30 von 3371316191121151181211241271301331