Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1295

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Frank Josef 33 08.03.1909 01.01.1943
Franke Josef 20 20.01.1922 31.12.1942
Franz Albert 21 08.02.1921 16.12.1942
Fratnik Wilhelm 29 10.05.1913 25.01.1943
Fretschner Franz 23 15.09.1919 28.01.1943 (VDK: 01.01.1943)
Freudenthaler Josef 37 13.01.1905 20.08.1942
Freuding Adolf 34 22.05.1908 01.12.1942
Friedl Wilhelm 32 25.06.1910 01.01.1943
Frisch Gottfried 35 04.12.1907 08.02.1943
Fritz Georg 38 28.02.1904 01.01.1943
Fritz Johann Baptist 33 17.11.1909 19.01.1943
Fuchs Josef 21 13.09.1921 01.12.1942
Fuchs Josef 29 16.03.1913 (VDK: 18.03.1913) 03.01.1943
Fuchs Karl 32 12.09.1909 08.08.1942
Fuchsenthaler Josef 35 15.08.1907 03.01.1943
Fuchsgruber Edmund 20 03.08.1922 01.01.1943
Fuchshofen Nikolaus 32/33 21.07.1910 02.08.1941 (VDK:01.12.1942)
Fögen Ernst Josef 32 16.02.1910 03.09.1942
Fürst Rudolf 34 31.10.1908 20.12.1942
Gabler Xaver 39 24.10.1903 01.12.1942
Gabriel Johann 29 24.03.1914* 28.03.1943
Gaffga Helmut Alois 20 16.04.1922 03.11.1942
Gaigg Gottlieb 27 01.08.1915 27.09.1942
Gail Karl 21 09.02.1922 00.06.1943 (VDK: 00.05.1943
Gammel Lorenz 28 07.08.1914 01.01.1943
Ganz Josef 20 28.10.1922 01.01.1943
Gapp Paul 28 24.04.1914 16.12.1942 (VDK: 01.12.1942)
Gasser Franz 27 04.12.1914 01.12.1942
Gay Josef 20 31.03.1922 01.01.1943
Gebhard Heinrich 32 22.09.1910 01.01.1943
|<<<>>| Einträge 271 bis 300 von 12951316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>