Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1295

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Goßner (DRK: Gossner) Adelbert 36 14.03.1906 01.01.1943
Grabherr Anton 22 03.11.1921 26.12.1942 (VDK: 27.12.1942)
Grad Johann (Hans) 35 06.04.1907 01.12.1942
Graf Josef 22 27.03.1920 20.12.1942
Graf Simon 42 17.02.1902 15.11.1944
Graile Johann 30 14.08.1912 01.11.1942
Grashei Oswald 40 06.01.1905 12.11.1945
Grassl (VDK: Graßl) Johann 21 27.12.1921 26.11.1942
Grauvogel Michael 22 14.12.1920 01.01.1943
Greil Alois 27 07.03.1915 26.09.1942
Greis Josef 28 02.03.1914 10.11.1942
Gridling Alois 35 09.02.1909 28.12.1944
Grillmeier Franz 33 25.05.1909 01.12.1942
Grosch Richard 23 27.06.1919 01.10.1942 (DRK: 00.11.1942)
Grossmann Rudolf 20 27.10.1922 01.01.1943
Groß (VDK: Gross) Anton 25 05.05.1917 01.12.1942
Gruber Johann 23 29.05.1919 02.10.1942
Gruber Matthias 19 18.07.1923 30.10.1942
Gruber Wilhelm 32 06.09.1910 01.01.1943
Gruber Xaver 20 29.12.1922 00.01.1943
Grubmüller Franz 19 30.11.1922 02.10.1942
Grummel Heinrich 26 21.10.1916 01.12.1942
Grundler Josef 28 29.12.1914 01.01.1943
Gröbl (Groebl) Friedrich 20 23.04.1922 01.01.1943
Gröpl Rudolf 28 25.01.1914 10.11.1942
Größchen (Grösschen) Mathias 36 07.09.1908 14.11.1944
Grüner Otto 22 10.10.1920 03.01.1943
Grünzinger Fritz 21 15.01.1921 08.12.1942
Gschiel Johann 20 09.07.1922 01.10.1942
Gschwind Hermann 38 18.02.1906 26.06.1944
|<<<>>| Einträge 331 bis 360 von 12951316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>