Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1295

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Kastelberger Thomas 38 31.07.1904 22.01.1943
Kaufmann Gerhard 20 26.04.1922 24.12.1942
Keilhauer Wenzl 20 26.09.1922 03.01.1943 (05.01.1943)
Keller Johann 29 24.05.1913 09.01.1943
Keller Michael 35 17.12.1908 01.01.1943 (DRK: 00.12.1942)
Kellermann Johann 20 28.04.1922 25.11.1942
Kelm Bruno 32 06.03.1910 01.01.1943
Keppeler Nikolaus 28 20.11.1914 06.01.1943
Kerler Wilhelm 27 21.12.1915 20.12.1942 (VDK: 01.12.1942)
Kern Alfred 20 26.05.1922 01.11.1942
Kern August 19 09.10.1923 12.12.1942
Kern Michael 30 03.02.1913 04.01.1943 (VDK: 01.01.1943)
Kerscher Dyonis 32 21.05.1910 01.01.1943
Kesenheimer Konrad 34 13.07.1908 18.11.1942
Kiefl Ludwig 31 16.08.1911 01.01.1943
Kiel Gustav 35 22.08.1907 31.12.1942
Kienle Johann Baptist 45 19.04.1899 00.12.1944
Kienle Martin 21 05.02.1921 02.01.1943
Kiensl Xaver 27 10.03.1915 01.01.1943
Kimberger Willibald 21 12.06.1921 01.01.1943
Kimpfler Franz 22 04.04.1920 01.01.1943
Kindig Mathias 27 02.05.1915 28.12.1942
Kirchmaier Jakob 29 13.08.1913 01.01.1943
Kirchner Eugen 20 15.05.1922 01.01.1943
Kirschner Friedrich 23 18.02.1919 01.12.1942
Kirschner Georg 29 01.10.1913 01.01.1943
Kirschner Josef 19 15.08.1923 27.11.1942
Kistler Josef 29 13.08.1913 01.01.1943
Kitzel Ludwig 30 02.12.1912 01.01.1943
Klaiber Benedikt 21 02.04.1921 01.02.1943
|<<<>>| Einträge 541 bis 570 von 12951316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>