Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1295

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Komanns Josef 31 29.01.1911 01.01.1943
Kommenda Ludwig 21 12.12.1921 05.12.1942
Konrad Josef 28 12.02.1914 13.01.1943
Korn Albrecht 33 19.12.1909 01.01.1943
Kornes Alois 32 02.01.1910 01.01.1943
Koßmann Friedrich (Fritz) 19 19.01.1923 19.12.1942
Krattenmacher Wilhelm 31 02.03.1914 21.02.1945
Kratzer Anton 21 12.11.1911 24.11.1942
Kraus Anton 23 07.07.1919 28.01.1943
Krause Josef 19 18.04.1923 05.01.1943
Kreck Gotthardt 40 27.05.1902 01.12.1942
Kreibisch (VDK: Kreibich) Helmut 24 25.11.1918 03.01.1943
Krempl Georg 29 22.04.1913 02.11.1942
Kreuzer Josef 19 17.05.1923 25.11.1942
Kreyer Max 33 20.01.1909 01.09.1942
Krieger Anton 19 29.04.1923 01.12.1942
Kriener Georg 32 11.12.1910 01.01.1943
Kroll Friedrich (Fritz) 22 06.11.1920 11.01.1943
Kronhuber Franz 20 07.07.1922 28.09.1942
Krumböck Josef 29 20.07.1913 01.01.1943
Krupan Franz 27 27.11.1915 15.02.1943
Krupka Andreas 22 09.12.1919 01.09.1942
Kräher Ludwig 29 25.12.1913 01.01.1943
Krälemann Ferdinand 20 16.01.1923 28.12.1942
Krüger Alfons 31 09.09.1910 20.07.1942 (VDK: 21.07.1942)
Kubin Karl 28 13.03.1914 01.12.1942
Kubiss Franz 31 11.10.1911 00.12.1942 (VDK: 00.01.1942)
Kuffner Franz 32 30.11.1910 01.01.1943
Kugel Paul 24 20.02.1918 25.11.1942
Kugler Andreas 20 30.05.1922 15.11.1942
|<<<>>| Einträge 601 bis 630 von 12951316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>