Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1295

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Kuhlenkamp Josef 20 25.06.1922 01.12.1942
Kuhn Thomas 28 21.01.1914 01.11.1942
Kuhn Ulrich 19 16.05.1923 10.01.1943
Kuhr Leonhard 27 05.02.1915 05.01.1943
Kupplmayr Franz 32 10.06.1912 14.12.1944
Kurz Benno 33 19.12.1909 10.01.1943
Kuska Ernst 22 06.08.1920 01.01.1943
Kustermann Leonhard 23 17.12.1919 01.01.1943
Käs (VDK: Kaes) Max 35 13.07.1907 26.12.1942
Köberle Reinhold 20 15.04.1922 21.01.1943
Köbler Johann 23 08.01.1920 06.01.1945
Köbler (VDK: Koebler) Joseph 24 01.02.1920 (VmL. 02.02.1920) 04.11.1944 (VmL. 18.08.1944)
Kögl (VDK: Koegl) Johann 19 07.07.1923 01.10.1942 (DRK: 00.11.1942)
Kötzinger Matthäus 20 13.01.1922 14.11.1942
Kübler Otto 29 07.12.1913 31.03.1943
Kügle Josef 31 10.03.1911 01.01.1943
Lahner Anton 41 09.08.1901 03.01.1943
Lamatsch Franz 38 12.03.1904 03.01.1943
Landerer Anton 29 04.09.1913 01.01.1943
Lang Georg 27 19.10.1915 01.01.1943
Lang Ludwig 29 21.11.1913 24.04.1943
Lang Max 28 05.03.1914 01.01.1943
Langenegger Simon 27 11.10.1915 00.10.1942
Langner Fritz 34 30.01.1908 19.08.1942
Langreiter Josef 23 22.12.1919 01.01.1943
Langwieder Paul 34 24.01.1908 13.01.1943
Lankenau Wilhelm 27 18.07.1915 01.01.1943
Lanninger Josef 22 20.10.1920 01.12.1942
Lanz Karl 19 29.10.1923 18.03.1943
Larisch Paul 37 19.01.1905 20.12.1942
|<<<>>| Einträge 631 bis 660 von 12951316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>