Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1295

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Kriener Georg 32 11.12.1910 01.01.1943
Kroll Friedrich (Fritz) 22 06.11.1920 11.01.1943
Kronhuber Franz 20 07.07.1922 28.09.1942
Krumböck Josef 29 20.07.1913 01.01.1943
Krupan Franz 27 27.11.1915 15.02.1943
Krupka Andreas 22 09.12.1919 01.09.1942
Kräher Ludwig 29 25.12.1913 01.01.1943
Krälemann Ferdinand 20 16.01.1923 28.12.1942
Krüger Alfons 31 09.09.1910 20.07.1942 (VDK: 21.07.1942)
Kubin Karl 28 13.03.1914 01.12.1942
Kubiss Franz 31 11.10.1911 00.12.1942 (VDK: 00.01.1942)
Kuffner Franz 32 30.11.1910 01.01.1943
Kugel Paul 24 20.02.1918 25.11.1942
Kugler Andreas 20 30.05.1922 15.11.1942
Kuhlenkamp Josef 20 25.06.1922 01.12.1942
Kuhn Thomas 28 21.01.1914 01.11.1942
Kuhn Ulrich 19 16.05.1923 10.01.1943
Kuhr Leonhard 27 05.02.1915 05.01.1943
Kupplmayr Franz 32 10.06.1912 14.12.1944
Kurz Benno 33 19.12.1909 10.01.1943
Kuska Ernst 22 06.08.1920 01.01.1943
Kustermann Leonhard 23 17.12.1919 01.01.1943
Käs (VDK: Kaes) Max 35 13.07.1907 26.12.1942
Köberle Reinhold 20 15.04.1922 21.01.1943
Köbler Johann 23 08.01.1920 06.01.1945
Köbler (VDK: Koebler) Joseph 24 01.02.1920 (VmL. 02.02.1920) 04.11.1944 (VmL. 18.08.1944)
Kögl (VDK: Koegl) Johann 19 07.07.1923 01.10.1942 (DRK: 00.11.1942)
Kötzinger Matthäus 20 13.01.1922 14.11.1942
Kübler Otto 29 07.12.1913 31.03.1943
Kügle Josef 31 10.03.1911 01.01.1943
|<<<>>| Einträge 121 bis 120 von 1201316191