Denkmal: Andilly   Gesamtopfer: 33.085
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Eckmann Eduard Josef 22 16.08.1922 08.02.1945
Egginger Lorenz 23 20.07.1921 20.10.1944
Egl Gottfried 24 12.08.1915 14.06.1940
Ehbrecht Franz 43 23.11.1901 25.11.1944
Eich Josef 37 21.09.1907 30.09.1944
Eichfuss Oswald Eugen 36 02.02.1909 18.08.1945
Eigen Max 36 30.10.1907 01.08.1944
Eigstler Josef 42 01.04.1902 26.02.1945 (VDK: 22.10.1945)
Einhellig Albert 23 22.09.1916 17.06.1940
Eisbach Alois 25 19.02.1915 18.06.1940
Eisenhut Georg 1 25 04.06.1915 16.06.1940
Eisenschmid Johann (Hans) 28 20.10.1911 21.06.1940
Emer Hugo 45 07.11.1899 24.11.1944
Enderle Maximilian (Max) 36 04.12.1908 20.11.1944 (VDK: 19.11.1944)
Englisch Erich 52 19.10.1890 25.08.1943
Erne Richard Alois 18 08.11.1924 12.03.1943
Ernst Erasmus 41 13.05.1902 25.04.1944
Escherich Franz 18 03.11.1925 14.09.1944
Esterl Ernst 21 29.09.1919 15.02.1941
Feicht Ludwig 37 14.02.1907 12.06.1944
Feldmeier Peter 25 07.06.1919 18.12.1944
Ferstl Anton 34 13.03.1910 22.09.1944
Fesenmeier (Denkmal: Fesenmeyer) Ferdinand 21 28.12.1922 04.10.1944
Filser Georg 38 22.04.1906 16.12.1944
Fischer Franz Xaver 34 18.12.1913 04.01.1948
Fischer Johann 22 09.11.1922 04.01.1945
Fischer Johann (Hans) 19 21.02.1925 14.12.1944
Fischer Kaspar 23 22.03.1917 19.03.1941
Fischer Martin 44 12.02.1896 29.06.1940
Fleschutz (VDK: Fleschütz) Pius 18 10.11.1926 30.10.1944 (30.11.1944)
|<<<>>| Einträge 61 bis 90 von 3871316191121151181211241271301331361