Denkmal: Rossoschka   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 1295

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Abele Pius 20 27.03.1922 17.12.1942
Absmanner Martin 31 08.09.1911 01.01.1943
Aertinger Johann 34 24.06.1908 01.01.1943
Affenzeller Karl 20 02.07.1922 30.12.1942
Agerer Ludwig 31 16.04.1913 04.11.1944
Ahles Nikolaus 28 07.05.1914 12.12.1942
Aigner Leopold 18 27.10.1923 14.10.1942 (VDK: 15.10.1942)
Albers Alfons 22 10.03.1920 01.09.1942
Alberstetter Peter 33 27.06.1912 26.01.1946
Albert Karl 20 03.09.1922 04.10.1942
Alletsee Alex 19 17.06.1923 12.08.1942
Allmannsberger Josef 26 24.03.1916 10.01.1943
Alois Bader 28 17.09.1914 05.12.1942 (VDK: 03.12.1942)
Alois Moser 34 15.12.1907 21.10.1942
Alt Max 32 28.10.1909 16.08.1942
Altenried Josef 33 09.10.1909 13.01.1943
Altvater Anton 21 02.08.1921 01.01.1943
Amann Ignaz 28 31.01.1914 01.01.1943
Amann Sebastian 27 19.05.1915 28.07.1942
Amberger Anton 28 12.10.1914 01.12.1942
Ammer Johann 33 20.01.1914 00.08.1947 (VDK: 07.09.1947)
Anetsberger Georg 29 04.09.1912 28.08.1942
Ant Eugen 24 28.03.1918 05.01.1943
Antl Rupert 32 14.12.1910 30.12.1942
Antons Richard Heinrich 27 14.10.1915 24.02.1943
Anzengruber Josef 21 16.02.1921 11.01.1943
Arker Johann (VDK: Hans) 20 28.06.1921 02.12.1942 (VDK: 01.12.1942)
Aschauer Heinrich 20 17.07.1922 04.01.1943
Aschauer Michael 31 09.09.1912 13.06.1944
Athmann Franz Gottfried 28 13.01.1914 17.11.1942 (VDK: 17.12.1942)
|<<<>>| Einträge 1 bis 30 von 12951316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721>>