Denkmal: Futa-Pass   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Huss Richard 36 11.09.1908 28.04.1945
Hutter Josef 40 07.03.1904 20.06.1944
Härtenberger Anton 22 23.05.1922 17.02.1945
Höfler Josef 37 07.01.1907 17.11.1944
Hölzl Max 31 28.01.1913 09.08.1944
Hörmann Leonhard 29 06.12.1914 25.10.1944
Hösle Johann Georg 38 28.01.1906 00.11.1944
Hübner Eberhard (Erhard) 21 19.04.1923 13.10.1944
Igel Matthäus 20 21.01.1924 25.09.1944 (18.09.1944)
Irl Johann 18 30.09.1926 16.09.1944
Irlinger Andreas 41 26.01.1904 28.04.1945
Isemann Erwin 18 15.06.1926 30.07.1944
Jaburek Hugo 44 30.01.1900 19.10.1944
Jaksch Josef 39 27.09.1905 22.04.1945
Jetzt Josef 33 22.11.1910 24.06.1944
Jäger Leonhard 19 24.01.1926 20.03.1945
Jörg Peter 35 04.03.1909 24.09.1944
Kaiser Gustav 18 22.05.1926 08.09.1944
Kaiser Otto 24 17.11.1920 22.11.1944
Kalb Josef 27 29.06.1917 06.02.1945
Kaltenegger Engelbert 43 28.06.1901 30.09.1944
Kehl Martin 32 06.04.1912 23.09.1944
Kern Anton 30 06.02.1914 02.09.1944
Kerschbaum Franz 22 14.12.1921 (VDK: 24.12.1921) 11.09.1944
Ketterl Karl 18 28.09.1926 11.01.1945
Kilius Ernst Johann 19 21.05.1925 17.09.1944
Kinzel Franz 36 25.10.1907 15.07.1944
Kirner Maximilian (Max) 31 07.01.1913 02.09.1944
Kirner Otto 35 16.12.1909 09.03.1945 (VDK: 10.03.1945)
Kitzinger Josef 18 15.09.1926 17.04.1945
|<<<>>| Einträge 151 bis 180 von 3871316191121151181211241271301331361