Denkmal: Futa-Pass   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Rasch Hermann 31 12.01.1913 07.11.1944
Rathgeber Leonhard 21 05.08.1923 31.08.1944
Rauch Emil 19 06.07.1925 15.12.1944
Reh Max 22 02.08.1922 05.09.1944 (VDK: 04.09.1944)
Rehle Ignaz (VDK: Ignatz) 24 15.09.1920 09.10.1944
Rehrl Rupert 17 17.11.1926 21.09.1944
Reidl Josef 33 22.08.1911 01.10.1944
Reitemann Ludwig 29 04.11.1915 11.01.1945
Rieder Konrad 24 25.12.1920 08.04.1945
Riegger Georg 30 10.01.1914 16.12.1944
Rietzler Franz 42 25.09.1902 03.11.1944
Rinneberg Heinz 22 04.09.1922 18.04.1945 (VDK: 19.04.1945)
Ritter Hubert 20 21.09.1924 23.10.1944
Riß (VDK: Riss) Ferdinand 20 16.12.1923 05.09.1944
Rommel Georg 29 29.09.1914 17.09.1944
Roth Xaver 21 18.05.1924 05.04.1945
Rothermel Johann 26 05.06.1918 12.12.1944
Rothermel Josef 23 04.11.1921 17.01.1945
Roßkopf Alois 19 01.05.1925 01.10.1944
Rusch Max Josef 22 17.10.1922 (DRK: 18.10.1922) 09.04.1945 (VDK: 08.04.1945)
|<<<>>>|Einträge 1 bis 20 von 201