Denkmal: Futa-Pass   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Gabauer Karl 21 06.12.1922 27.07.1944
Gadermaier Franz Xaver 23 21.10.1921 26.03.1945
Gamper Alois (VDK: Aloys) 23 03.09.1921 22.10.1944
Gaßer (VDK: Gasser) Walter 19 27.07.1925 17.07.1944
Gebele Franz Xaver 21 01.08.1923 25.06.1944
Gebler Josef Adolf 30 17.02.1914 25.09.1944
Geierstanger Heinrich 21 10.04.1926 04.06.1947
Geiger Josef 19 27.06.1925 28.01.1945
Geisenhof Georg 17J 11M 12.10.1926 (VDK: 11.10.1926) 19.09.1944
Gerstmayer (Gerstmayr) Xaver 37 10.12.1906 09.10.1944
Gertmayer (VDK: Gerstmayr) Max 29 10.01.1915 14.10.1944
Glätzer Karl 31 16.12.1913 29.12.1944
Gmelch Franz 34 22.01.1910 28.08.1944
Goiginger Franz 26 09.08.1918 24.09.1944
Golling Karl 23 21.02.1921 04.10.1944
Gollwitzer Karl 22 20.05.1922 20.09.1944
Gottlick Josef 32 02.11.1912 11.03.1945
Grabmann Karl 23 07.12.1921 18.02.1945
Grad Josef 27 27.01.1917 15.12.1944
Graf Ludwig 23 26.05.1921 09.10.1944
Gramsamer Alois 20 09.04.1924 05.10.1944
Greither Pankraz 29 21.05.1915 27.11.1944
Gries Kurt 18 23.09.1925 30.07.1944
Grimm Walter 18 20.10.1926 09.02.1945 (VDK: 10.02.1945)
Gropper Helmut 20 16.09.1923 14.09.1944
Gruber Friedrich (VDK: Fritz) 29 13.11.1914 09.09.1944
Gröber Johann 21 10.02.1923 18.12.1944
Grünäugl Mathias 41 02.04.1904 10.04.1945
Gsenger Matthias 34 30.06.1910 04.12.1944
Göstl Martin 25 26.10.1919 17.04.1945
|<<<>>| Einträge 1 bis 30 von 31131