Denkmal: Futa-Pass   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Mack Alois 37 03.01.1907 01.09.1944 (VDK: 03.09.1944)
Maier Arthur 17 06.12.1927 07.04.1945
Mair Karl 29 02.01.1915 11.07.1944
Malina Viktor 30 24.07.1914 27.12.1944
Matt Peter 18 23.07.1926 08.10.1944
Maurer Max 36 03.11.1908 25.09.1944
Mayer Franz 20.04.1926 13.07.1944
Mayr Erich 19 22.03.1925 07.07.1944
Mayr Josef 29 22.03.1915 08.09.1944
Mayrhofer Franz 37 08.09.1907 12.12.1944
Meile Erwin Otto 32 12.12.1912 01.11.1944
Meisl Ludwig 31 25.08.1913 20.03.1945
Meitinger Johann 32 05.05.1912 21.10.1944
Mende Werner 20 13.12.1924 07.04.1945
Miedaner Karl 24 01.01.1920 15.10.1944 (VDK: 12.10.1944)
Mittermaier Rupert 34 18.09.1910 11.10.1944
Moser Hans 33 19.05.1912 17.04.1945
Mosner Josef 20 17.09.1924 17.12.1944
Mussack Georg 29 07.08.1914 03.07.1944
Mändle Josef 23 15.04.1921 10.10.1944
Mändle (VDK: Maendle) Gangwolf 19 28.06.1925 05.10.1944
Mühlbacher Andreas 30.12.1925 29.10.1944
Müller Florian 33 14.04.1911 03.07.1944
|<<<>>>|Einträge 1 bis 23 von 231