Denkmal: Futa-Pass   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Kaiser Gustav 18 22.05.1926 08.09.1944
Kaiser Otto 24 17.11.1920 22.11.1944
Kalb Josef 27 29.06.1917 06.02.1945
Kaltenegger Engelbert 43 28.06.1901 30.09.1944
Kehl Martin 32 06.04.1912 23.09.1944
Kern Anton 30 06.02.1914 02.09.1944
Kerschbaum Franz 22 14.12.1921 (VDK: 24.12.1921) 11.09.1944
Ketterl Karl 18 28.09.1926 11.01.1945
Kilius Ernst Johann 19 21.05.1925 17.09.1944
Kinzel Franz 36 25.10.1907 15.07.1944
Kirner Maximilian (Max) 31 07.01.1913 02.09.1944
Kirner Otto 35 16.12.1909 09.03.1945 (VDK: 10.03.1945)
Kitzinger Josef 18 15.09.1926 17.04.1945
Klein Jakob 19 27.03.1926 09.04.1945
Klemmer Michael 39 28.08.1905 12.12.1944 (VDK: 14.12.1944)
Klimeczek Wilhelm 31 31.01.1914 07.03.1945
Klotz Georg 29 06.03.1915 20.09.1944
Knappich Anton 29 02.02.1915 16.09.1944
Konrad Clemens 18 04.11.1926 19.04.1945
Kotz Georg 23 30.05.1921 22.02.1945
Krause Franz 33 13.04.1911 26.01.1945
Kreitlmeier (VDK: Kreithmeier) Simon 19 29.05.1925 00.09.1944
Kroneder Johann 18 09.11.1925 17.10.1944
Kränzle Rudolf 20 20.10.1924 04.10.1944
Krötz Franz 18 22.05.1926 28.09.1944
Kugelmann Michael 18 22.12.1926 29.01.1945
Käsmaier Johann 18 03.10.1926 17.04.1945
Köberl Josef 29 18.08.1914 26.11.1943
Köbler Willi 28 24.02.1915 09.09.1943
Köck Max 22 08.08.1922 17.11.1944
|<<<>>>|Einträge 1 bis 30 von 301