Denkmal: Futa-Pass   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Neff Friedrich (Fritz) 23 21.10.1921 26.10.1944 (VDK: 25.10.1944
Nenning Jakob 37 12.04.1908 10.04.1945
Neukam Franz 26 26.05.1918 19.10.1944
Norz Sebastian 19 28.02.1926 22.02.1945
Ortlieb Xaver 24 05.05.1920 20.10.1944
Ostermeier Christian 30 03.09.1914 24.09.1944
Pardun Ludger 34 12.04.1910 23.05.1944
Patry Johann 18 15.05.1927 09.04.1945
Petritz Joachim (VDK: Horst-Joachim) 23 12.05.1921 30.07.1944
Pfeffer Alois 24 31.03.1920 06.07.1944
Pfeiffer Max 20 26.10.1923 14.09.1944
Pfeiler Blasius 17 18.11.1926 17.07.1944
Pfleghar Josef 20 19.06.1924 04.11.1944
Pillesberger Franz 36 24.06.1908 05.08.1944
Platzer Heinrich 30 06.07.1914 22.07.1944
Pledl Hans 31 17.04.1913 09.10.1944
Plendl Hans 31 17.04.1913 09.10.1944
Pletz Johann 29 14.12.1914 30.08.1944
Polster Michael 20 18.01.1944 15.10.1944
Pongratz Ludwig 33 20.12.1910 28.08.1944 (VDK: 29.08.1944)
Pracht Martin 25 30.09.1919 04.03.1945
Prechtl Otto 24 13.03.1920 18.10.1944
Preißinger (Preissinger) Josef 29 09.10.1916 20.04.1945
Prinz Maximilian (Max) 34 14.07.1910 13.09.1944
Rasch Hermann 31 12.01.1913 07.11.1944
Rathgeber Leonhard 21 05.08.1923 31.08.1944
Rauch Emil 19 06.07.1925 15.12.1944
Reh Max 22 02.08.1922 05.09.1944 (VDK: 04.09.1944)
Rehle Ignaz (VDK: Ignatz) 24 15.09.1920 09.10.1944
Rehrl Rupert 17 17.11.1926 21.09.1944
|<<<>>| Einträge 241 bis 270 von 3871316191121151181211241271301331361